STT | Nội dung | Số lượng User | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Phí dịch vụ | ||
<20 | 1.000.000 VNĐ/Tháng | ||
Từ 21 đến 40 | 1.750.000 VNĐ/Tháng | ||
Từ 41 đến 80 | 3.000.000 VNĐ/Tháng | ||
Từ 81 đến 120 | 4.500.000 VNĐ/Tháng | ||
Từ 121 đến 250 | 35.000 VNĐ/User/Tháng | ||
Từ 251 đến 700 | 22.500 VNĐ/User/Tháng | ||
Từ 700 đến 1000 | 19.500 VNĐ/User/Tháng | ||
Từ 1001 trở đi | 15.000 VNĐ/User/Tháng | ||
2 | Phí cài đặt | ||
Từ 1 đến 50 | 5.000.000 VNĐ | ||
Từ 50 đến 120 | 10.000.000 VNĐ | ||
Lớn hơn 150 | 15.000.000 VNĐ |
STT | Nội dung | Số lượng User | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | License bàn giao source code và cài đặt trên server của khách hàng | Không giới hạn | 250.000.000 VNĐ |
2 | Phí hỗ trợ vận hành | ||
Dưới 500 User | 60.000.000 VNĐ/Năm | ||
Từ 500 đến 1.500 | 90.000.000 VNĐ/Năm | ||
Từ 1.500 User trở lên | 120.000.000 VNĐ/Năm |
STT | Nội dung |
---|---|
1 | Phí tùy biến chức năng theo yêu cầu |
2 | Phí báo cáo (export theo excel - mặc định 15 mẫu báo cáo của hệ thống): Tùy báo cáo từ 500.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ/Báo cáo |
3 | Kết nối API: 10.000.000 VNĐ |
81/15/18 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
(028) 6286 1906 | 0902 561 906 - 0931 844 828
info@gsotgroup.vn
MST: 0314567061
2A đường số 5, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM